PRESCHOOL ROOM DAILY SCHEDULE
Time: | Description of the Activities: |
---|---|
7:00 AM | Center Opening |
7:00 AM – 8:45 AM | Arrival Time, Breakfast, and Grouping Time; Books/Shelf Toys |
8:45 AM – 9:00 AM | Washroom & Hand Washing Routine |
9:00 AM – 9:30 AM | Small Groups: Reading Program, Cognitive, Creative Manipulative Activities |
9:30 AM – 10:20 AM | Morning Circle Time / Art / Sensory / Science |
10:20 AM – 10:45 AM | Free Play / Teacher Observations |
10:45 AM – 11:00 AM | Washroom & Hand Washing Routines |
11:00 AM – 12:00 PM | Outdoor Play/Indoor Play; Gross Motor Activities (Weather Permitted) |
12:00 PM – 12:15 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
12:15 PM – 12:30 PM | Lunch |
12:30 PM – 12:45 PM | Clean-up Time & Washroom Routines |
12:45 PM – 2:45 PM | Rest Period / Quiet Activities |
2:45 PM – 3:00 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
3:00 PM – 3:15 PM | Snack |
3:15 PM – 3: 25 PM | Clean-up Time & Washroom Routines |
3:25 PM – 3:50 PM | Art |
3:50 PM – 4:00 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
4:00 PM – 5:00 PM | Outdoor Play/Indoor Play; Gross Motor Activities (Weather Permitted) |
5:00 PM – 5:15 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
5:15 PM – 5: 45 PM | Free Play/ Teacher Observations |
5:45 PM – 6:00 PM | Clean-Up and Get Ready To Meet Guardians |
6:00 PM | Center Closing |
INTERMEDIATE ROOM DAILY SCHEDULE
Time: | Description of the Activities: |
---|---|
7:00 AM | Center Opening |
7:00 AM – 8:45 AM | Arrival Time, Breakfast, and Grouping Time; Books/Shelf Toys |
8:45 AM – 9:00 AM | Washroom & Hand Washing Routine |
9:00 AM – 9:30 AM | Group Play / Teacher Observations |
9:30 AM – 9:45 AM | Morning Circle Time, Art, Manipulative, Science, Reading, Sensory |
9:45 AM – 10:00 AM | Washroom & Hand Washing Routines |
10:00 AM – 11:00 AM | Outdoor Play/Indoor Play; Gross Motor Activities (Weather Permitted) |
11:00 AM – 11:15 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
11:15 PM – 11:30 PM | Reading Books |
11:30 PM – 12:00 PM | Lunch |
12:00 PM – 12:15 PM | Clean-up Time & Hand Washing Routines |
12:15 PM – 2:15 PM | Rest Period / Quiet Activities |
2:15 PM – 2:30 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
2:30 PM – 2:45 PM | Snack |
2:45 PM – 3:00 PM | Clean-up / Washroom & Hand Washing Routines |
3:00 PM – 4:00 PM | Outdoor Play/Indoor Play; Gross Motor Activities (Weather Permitted) |
4:00 PM – 4:15 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
4:15 PM – 4:30 PM | Small Groups: Reading Program, Cognitive, Creative, Manipulative, and Sensory |
4:30 PM – 5:15 PM | Group Play/ Teacher Observations |
5:15 PM – 5:30 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
5:30 PM – 6:00 PM | Clean-Up and Get Ready To Meet Guardians |
6:00 PM | Center Closing |
TODDLER ROOM DAILY SCHEDULE
Time: | Description of the Activities: |
---|---|
7:00 AM | Center Opening |
7:00 AM – 8:30 AM | Arrival Time, Breakfast, and Grouping Time; Books & Shelf Toys |
8:30 AM – 8:45 AM | Washroom & Hand Washing Routine |
8:45 AM – 9:15 AM | Free Play / Teacher Observations |
9:15 AM – 9:30 AM | Circle Time / Group Games |
9:30 AM – 10:30 AM | Outdoor Play/Indoor Play; Gross Motor Activities (Weather Permitted) |
10:30 AM – 10:45 AM | Washroom & Hand Washing Routines |
10:45 AM – 11:00 PM | Reading, Cognitive, Creative, Manipulative, Sensory Program |
11:00 PM – 11:30 PM | Lunch |
11:30 PM – 11:45 PM | Clean-up / Washroom & Hand Washing Routines |
11:45 PM – 1:45 PM | Rest Period / Quiet Activities |
1:45 PM – 2:00 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
2:00 PM – 3:00 PM | Outdoor Play / Indoor Gross Motor Activities (Weather Permitted) |
3:00 PM – 3:15 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
3:15 PM – 3:35 PM | Snack Time |
3:35 PM – 3:50 PM | Circle Time / Group Games |
3:50 PM – 4:00 PM | Creative Movements |
4:00 PM – 4:20 PM | Art (hand washing) |
4:20 PM – 4:50 PM | Free Play/ Teacher Observations |
4:50 PM – 5:05 PM | Washroom & Hand Washing Routines |
5:05 PM – 5:35 PM | Second Snack |
5:35 PM – 6:00 PM | Free Play / Clean-Up and Get Ready To Meet Guardians |
6:00 PM | Center Closing |